Ford

Рейтинги и оценки автосалона: Авилон

Всего оценок: 12
Справка по вопросам:
  • 1 - Расположение, парковка
  • 2 - Внешний вид персонала, культура общения
  • 3 - Клиентская зона отдыха
14 - Общие вопросы
17 - Общая оценка
  • 4 - Оценка отдела продаж в целом
  • 5 - Работа менеджеров отдела продаж
  • 6 - Выбор автомобилей в салоне
  • 7 - Информация по автомобилю
  • 8 - Выбор аксессуаров и доп.оборудования
15 - Отдел продаж
  • 9 - Оценка отдела сервиса в целом
  • 10 - Работа менеджеров отдела сервиса
  • 11 - Информация по работам
  • 12 - Срок выполнения работ
  • 13 - Качество выполненных работ
16 - Отдел сервиса
1-10 из 12
Пользователь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Дата
1 NVA 5 5 1 2 1 3 1 1 - - - - - 3.67 1.60 - 2.38 12.10.2015
2 andrey.pahon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 25.02.2015
3 Kugavod 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 02.02.2015
4 Ms.anstas 4 5 3 5 5 3 5 3 - - - - - 4.00 4.20 - 4.13 12.12.2014
5 sergey_ford_ranger 2 5 3 3 2 5 5 4 3 2 3 3 3 3.33 3.80 2.80 3.31 29.09.2014
6 oksana.ivanova-kiss-me 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 23.05.2014
7 super.alex 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 23.05.2014
8 luni4aew 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 10.05.2014
9 Ozon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 09.05.2014
10 DarkFighter 3 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 4 1.67 2.20 1.60 1.85 30.03.2014
1-10 из 12
На страницу автоцентра