
Базис-Моторс
Оставить оценку
| Оценочная категория | Голосовать | Рейтинг | 
| Общие вопросы: | ||
| Расположение, парковка |  | 5.00 | 
| Внешний вид персонала, культура общения |  | 5.00 | 
| Клиентская зона отдыха |  | 5.00 | 
| Отдел продаж: | ||
| Оценка отдела продаж в целом |  | 5.00 | 
| Работа менеджеров отдела продаж |  | 5.00 | 
| Выбор автомобилей в салоне |  | 5.00 | 
| Информация по автомобилю |  | 5.00 | 
| Выбор аксессуаров и доп.оборудования |  | 5.00 | 
| Отдел сервиса: | ||
| Оценка отдела сервиса в целом |  | 3.00 | 
| Работа менеджеров отдела сервиса |  | 3.00 | 
| Информация по работам |  | 3.00 | 
| Срок выполнения работ |  | 3.00 | 
| Качество выполненных работ |  | 3.00 | 
 
					Приезжал в Базис-Моторс переобуться. Приняли холодно, хотя оно и понятно — ажиотаж вокруг смены колес сейчас стоит нехилый. Просидел в очереди более 5 часов и в итоге решил уехать в другой сервис. За это время успел пересидеть во всех автомашинах и выпить кучу кофе. Цены хорошие, менеджеры отзывчивые, но сервису полный незачет.
				Полезный отзыв?
				
					ДА
				НЕТ
				0
				0
			






Отзывы (последние 3)