
Башавто-1
Оставить оценку
| Оценочная категория | Голосовать | Рейтинг | 
| Общие вопросы: | ||
| Расположение, парковка |  | 4.00 | 
| Внешний вид персонала, культура общения |  | 4.50 | 
| Клиентская зона отдыха |  | 4.00 | 
| Отдел продаж: | ||
| Оценка отдела продаж в целом |  | 4.50 | 
| Работа менеджеров отдела продаж |  | 4.50 | 
| Выбор автомобилей в салоне |  | 4.50 | 
| Информация по автомобилю |  | 4.50 | 
| Выбор аксессуаров и доп.оборудования |  | 3.50 | 
| Отдел сервиса: | ||
| Оценка отдела сервиса в целом |  | 3.00 | 
| Работа менеджеров отдела сервиса |  | 3.00 | 
| Информация по работам |  | 2.50 | 
| Срок выполнения работ |  | 3.00 | 
| Качество выполненных работ |  | 3.00 | 
 
		То ли это такой автомобиль, то ли я вызываю такое отношение. Ни одно ТО не пройдено как следует, в ответ лишь извинения. Не понятные расценки, не выдерживаются сроки, не проходят работы по регламенту. На диагностике на 35000 км написали ТС не подлежит использованию до устранения неисправностей, на ТО 40000- по ходовой замечаний нет. Чуда-автомобиль сам себя ремонтирует похоже.
				Полезный отзыв?
				
					ДА
				НЕТ
				0
				0
			





Отзывы (последние 3)